伊頓SAC精密空調(diào) - 技術參數(shù)
點擊次數(shù):3027 更新時間:2014-05-20
伊頓SAC精密空調(diào) - 技術參數(shù)
伊頓SAC精密空調(diào)
伊頓機房精密空調(diào)產(chǎn)品是應對當前數(shù)據(jù)中心不斷攀升的功率密度和環(huán)保節(jié)能的需求而推出的新一代機房機密空調(diào)產(chǎn)品。伊頓空調(diào)能夠充分滿足現(xiàn)代機房設備的制冷需求,為現(xiàn)代IT設備提供一個安全、可靠和穩(wěn)定的環(huán)境。
產(chǎn)品清單
索取產(chǎn)品資料
如何購買
軟件下載
- 主要技術指標
- 產(chǎn)品特征
- 產(chǎn)品資料
- 支持
- 視頻
伊頓SAC精密空調(diào) - 技術指標
產(chǎn)品快照 | |
---|---|
總制冷量 | 27.6-103.6 kw |
風量 | 7,300-243,00 m3/h |
單/雙系統(tǒng) | 制冷回路1/2 |
送風方式 | 上/下送風 |
伊頓SAC精密空調(diào) - 技術參數(shù)-主機
下送風系列, 24℃ DB/50% RH, R22/R407C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC*D*** | SAC1DA27 | SAC1DA36 | SAC2DA41 | SAC1DA47 | SAC2DA52 | SAC1DA53 | SAC2DA63 | SAC2DA84 | SAC2DA103 | |
總冷量 | kw | 27.6 | 36.4 | 41.3 | 47.4 | 52.2 | 53.3 | 63 | 83.7 | 103.6 |
顯冷量 | kw | 24.8 | 31.5 | 41.3 | 44.3 | 46.3 | 49 | 58.3 | 74.1 | 88.6 |
風量 | m3/h | 7,300 | 8,800 | 12,500 | 13,500 | 15,400 | 15,000 | 17,600 | 20,500 | 24,300 |
風機數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
風機功率 | kw | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 7.1 |
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
壓縮機功率 | kw | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 11 | 11.2 | 12.4 | 16.4 | 22.2 |
加濕量 | kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
電加熱功率 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 |
機組重量 | kg | 403 | 488 | 596 | 572 | 629 | 572 | 725 | 850 | 853 |
機組尺寸規(guī)格(寬x 深 x 高) | mm | 1000x890x1980 | 1400x890x1980 | 1750x890x1980 | 2150x890x1980 | 2550x890x1980 | ||||
冷凝器型號 | ASVA21-036 | ASVA21-045 | ASVA21-032 | ASVA31-058 | ASVA21-036 | ASVA41-076 | ASVA21-045 | ASVA31-058 | ASVA41-076 | |
冷凝器數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
上送風系列,24℃ DB/50% RH,R22/R407C | ||||||||||
SAC*U*** | SAC1UA27 | SAC1UA36 | SAC2UA41 | SAC1UA47 | SAC2UA52 | SAC1UA53 | SAC2UA63 | SAC2UA84 | SAC2UA103 | |
總冷量 | kw | 27.6 | 36.4 | 41.3 | 47.4 | 52.1 | 53.3 | 62.9 | 84 | 103.7 |
顯冷量 | kw | 24.8 | 31.5 | 41.3 | 44.3 | 45.6 | 49 | 57.8 | 75.5 | 88.1 |
風量 | m3/h | 7,300 | 8,500 | 12,500 | 13,500 | 14,900 | 15,000 | 17,300 | 21,200 | 24,000 |
風機數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
風機功率 | kw | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 7.2 |
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
壓縮機功率 | kw | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 11 | 11.2 | 12.4 | 16.4 | 22.2 |
加濕量 | kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
電加熱功率 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 |
機組重量 | kg | 394 | 488 | 596 | 545 | 602 | 545 | 705 | 813 | 820 |
機組尺寸規(guī)格(寬x 深 x 高) | mm | 1000x890x1980 | 1400x890x1980 | 1750x890x1980 | 2150x890x1980 | 2550x890x1980 | ||||
冷凝器型號 | ASVA21-036 | ASVA21-045 | ASVA21-032 | ASVA31-058 | ASVA21-036 | ASVA41-076 | ASVA21-045 | ASVA31-058 | ASVA41-076 | |
冷凝器數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
備注:
*以上數(shù)據(jù)在空調(diào)回風24℃DB,相對濕度50%時測得。
*加熱、加濕等容量如需更改,請在下單前說明。
*輸入電源為400V/3ph/50HZ時,以上數(shù)據(jù)均可適用,下送風機組采用20Pa機外靜壓;上送風機組采用50Pa機外靜壓
*如所需數(shù)據(jù)未在上述表中列出,請與伊頓公司。